扫一扫关注
星空·综合体育官网入口关于2015年半年度报告的增补通告
证券代码:603126 证券简称:星空·综合体育官网入口节能 通告编号:2015-038
星空·综合体育官网入口
关于2015年半年度报告的增补通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,,,,,,,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。
星空·综合体育官网入口(以下简称 “公司”)于2015年8月24日披露了2015年半年度报告。。。。。。。为确保公司股东信息的果真透明披露,,,,,,,维护投资者权益,,,,,,,现凭证《上市公司一样平常信息披露事情备忘录第十一号 融资融券、转融通相关信息披露规范要求》的相关划定,,,,,,,对公司2015年半年度报告“第六节 股份变换及股东情形”中的前十名无限售条件股东持股情形增补修订披露如下:
原披露情形:
前十名无限售条件股东持股情形 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数目 | 股份种类及数目 | |
种类 | 数目 | ||
国信证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 761,051 | 人民币通俗股 | 761,051 |
华安证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 681,150 | 人民币通俗股 | 681,150 |
中国银河证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 574,244 | 人民币通俗股 | 574,244 |
华泰证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 557,760 | 人民币通俗股 | 557,760 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 552,077 | 人民币通俗股 | 552,077 |
林成剑 | 500,000 | 人民币通俗股 | 500,000 |
中信证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 439,315 | 人民币通俗股 | 439,315 |
王茂春 | 438,700 | 人民币通俗股 | 438,700 |
中信建投证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 433,399 | 人民币通俗股 | 433,399 |
招商证券股份有限公司客户信用生意担包管券账户 | 429,715 | 人民币通俗股 | 429,715 |
修订后披露情形:
前十名无限售条件股东持股情形 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数目 | 股份种类及数目 | |
种类 | 数目 | ||
费维香 | 657,600 | 人民币通俗股 | 657,600 |
林成剑 | 500,000 | 人民币通俗股 | 500,000 |
王茂春 | 438,700 | 人民币通俗股 | 438,700 |
崔虎 | 428,700 | 人民币通俗股 | 428,700 |
何振亚 | 360,486 | 人民币通俗股 | 360,486 |
冯振涛 | 332,836 | 人民币通俗股 | 332,836 |
郁万巧 | 311,950 | 人民币通俗股 | 311,950 |
罗阳明 | 310,100 | 人民币通俗股 | 310,100 |
林苗兴 | 300,000 | 人民币通俗股 | 300,000 |
李旭 | 290,300 | 人民币通俗股 | 290,300 |
除上述内容外,,,,,,,公司2015年半年度报告其他内容稳固,,,,,,,增补修订后的2015年半年度报告详见上海证券生意所网站(www.see.com.cn),敬请投资者查阅。。。。。。。
特此通告。。。。。。。
星空·综合体育官网入口董事会
2015年9月9日